 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [01:02] 10 0s : 00 0s |  MIRABELLI Salvatore | 18CZ5253-BUDOKWAI | ITA | ||||
| 1/16 | [06:48] 00 0s : 00 2s |  CASARANO GIACOMO | 16LE1049-DOJO ARASHI | ITA | ||||
| 1/8 | [01:04] 10 0s : 00 0s |  ROSSI Leonardo | 12RM3376-Giovinazzo | ITA | ||||
| repechage | [04:00] 00 0s : 00 0s |  ORLANDI Armando | 01NO1422-CASTELLETTO | ITA | ||||
| repechage | [01:14] 00 0s : 02 0s |  CANTER Filippo | 11PU4661-A.J.FANO | ITA | 




