# CLUB 1. PLACE 2. PLACE 3. PLACE 4. PLACE 5. PLACE 7. PLACE
1 Zagreb 2 1 4 1 3
2 Lika Zagreb 2 1 1 1 1
3 Fortitudo 2 1 1
4 Dubrovnik 2
5 Profectus Samobor 1 4 1 1
6 Solin 1 2 1 1
7 Kaštela 1 1 3 1 1
8 Pujanke 1 1 3 1
9 Istarski borac Pula 1 1 3
10 Meto Labin 1
11 Šibenik 1
12 Zrinski Čakovec 1
13 Osijek 2
14 Vinkovci 1 2
15 Dubrovnik 1966 1 1 1 2
16 Rijeka 1 2
17 Dalmacijacement 1 1
18 Mladost Osijek 2 2
19 Panda Zagreb 2 2
20 AJK Mladost Zagreb 2 2
21 Ura nage 2 1
22 Dugave 2 1
23 Black Belt BB 2
24 Zagrebačka Judo Škola 1 1
25 Samobor 1 1
26 Tori Dugopolje 1
27 Jaska Jastrebarsko 1
28 Istra 2
29 Lotus 1 2
30 Pinky 1 1
31 Župa Dubrovačka 1
32 Pulafit 1
33 AJK Hvar 2
34 Panda Zaprešić 2
35 Marjan 1
36 AJK Student 1
37 Centar 1