| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSARELLI FRANCESCA | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPONZA MAIA | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 2 | DARIN Giulia | 05TV0171-JCONEGLIANO | ||
| 3 | SANTONI Veronica | 04TN3404-YAMABUSHI | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTEON SERENA | 05TV3754-KUMA | ||
| 2 | PERINOTTO VANESSA | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| 3 | BOERO REBECCA | 01TO4180-ACC GIAVENO | ||
| 3 | SALMASO aurora | 05VE0101-A.M.GMURANO | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARTOREL ALICE | 05VE3153-K. CEGGIA | ||
| 2 | ZORZI VIRGINIA | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| 3 | BETTETI Anita | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRACCARO OLIVIA FIORE | 05TV0317-C.FRANCO | ||
| 2 | SCHMID NIEDERKOFLER ELISABETH | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 3 | CESCHIN MADDALENA | |||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABAINI SILVIA | 05VR3937-ACQUAFRESCA | ||
| 2 | KNEZ ANA | 06PN0521-S. VITO PN | ||




