| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINELLI MARIO | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 2 | CROCIANI Francesco | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | GUALANDI Matteo | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | SASSI Thomas | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | STEFANELLI FRANCESCO PIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | ANDREINI PIETRO | CSAM | ||
| 7 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LUCA Alessio | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 2 | DE TULLIO GIUSEPPE | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | MICELI Mattia | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | SAMPINO Francesco | 12RM0122-FF.GG | ||
| 5 | NINFO FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | PANTANO ANGELO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 7 | CASARETO Simone | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | CARGNELUTTI Francesco | 12RM0134-ESERCITO | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSIS FEDERICO | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 2 | ESPOSITO Fabrizio | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | MAGNANI ALESSANDRO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 5 | ROMA Riccardo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | IOVINE LORENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | MANENTI GIULIO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 7 | RUBECA LUCA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MADDALONI NOSA BRIGHT | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | COVI SIMONE | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | D'ARCO SALVATORE | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | SPICUGLIA ANDREA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | PIPPA Luigi | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 5 | PALUMBO Gaetano | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 7 | SANSONETTI FRANCESCO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | FRONTAUREA Matteo | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINCINESI Cristiano | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | PARODI LORENZO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | RAFFAELI ANDREA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | RIGANO LORENZO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 5 | ARTICOLO Danilo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | ROVEGNO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 2 | BERGAMELLI ENRICO | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 3 | PERNA KEVYN | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | CLEMENTI EDOARDO | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 7 | DE ANGELIS Marco | 12RM4706-VERTICAL W. | ||
| 7 | TOSTI Giovanni | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANANI Sansei Kwadjo | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 2 | ACCOGLI Daniele | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | MORENO Andres Felipe | 12RM3247-NIPPON | ||
| 3 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 5 | RIGONI Alessandro | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 7 | CORSICA Michele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | SANT'ANGELO Lorenzo | 03MI3491-ENERGY | ||




