# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 BABENKO Nikita UKS Yuukan MU15 -55
2 BARAN Jan Hachi Warszawa MU15 -42
3 BARTOŁD Jan Champion Warszawa MU15 -55
4 BAZELA-GÓJSKI Igor Bushido Piaseczno MU15 -42
5 BAZELA-GÓJSKI Jan Bushido Piaseczno MU15 -46
6 BEDYŃSKI Oliwier Lemur Warszawa MU15 -50
7 BIAŁAS Bartosz UKJ 82 Warszawa MU15 -50
8 BIERNAT Michał Arcus Warszawa MU15 -73
9 BIEŃ Antoni Ryś Warszawa MU15 -60
10 BOGUSZ Tadeusz Klub SameJudo MU15 -46
11 BOLESTA Jan Klub SameJudo MU15 -73
12 BONIKOWSKI Bartek Klub SameJudo MU15 -42
13 BORAWSKI Stanisław Chojrak Warszawa MU15 -50
14 BORYS Andriy Klub SameJudo MU15 -38
15 BRZEZIŃSKI Jan Klub SameJudo MU15 -90
16 BURA Pavlo Bushido Piaseczno MU15 -42
17 CHEBDA HUBERT Kata Pruszków MU15 +90
18 CHMIELEWSKI Wojciech Ryś Warszawa MU15 -46
19 CHMIELNICKI Wiktor Klub SameJudo MU15 -73
20 CHMIL Mikołaj Safari 152 Warszawa MU15 -55
21 CHODKOWSKI Jakub Hachi Warszawa MU15 -46
22 CHWAŁKO FILIP AZS UW Warszawa MU15 -50
23 CHWEDCZUK Mateusz WLKS Nowe Iganie MU15 -55
24 CHYRKOV Volodymyr UKJ 82 Warszawa MU15 -50
25 CIOSTEK Maciej Panda Warszawa MU15 -55
26 CITKO Mikołaj Champion Warszawa MU15 -42
27 CZAMARSKI Piotr Bushido Piaseczno MU15 -73
28 CZAPIEWSKI Jakub Lemur Warszawa MU15 -46
29 CZAPSKI Cezary Yuko Józefów MU15 -50
30 CZARNOWSKI Franciszek Ronin Warszawa MU15 -66
31 CZERNICKI Wiktor UKJ 225 Warszawa MU15 -46
32 CZULAK Marcel UKJ 225 Warszawa MU15 -42
33 DADSI Hubert Klub SameJudo MU15 -38
34 DANILEWICZ Tomasz Champion Warszawa MU15 -46
35 DOBROWOLSKI MAKSYMILIAN AZS UW Warszawa MU15 -55
36 DOMAŃSKI Aleksander Ryś Warszawa MU15 -38
37 DUDKOWSKI ALEKSANDER UKJ 225 Warszawa MU15 -60
38 DYMSZYC Dawid KS Nastula Club MU15 -46
39 DZIEDZINA Aleksy KS Nastula Club MU15 -73
40 DZIEWULSKI Adam Klub SameJudo MU15 -46
41 DĄBROWA Antoni Panda Warszawa MU15 -50
42 DĄBROWA OSKAR Lemur Warszawa MU15 -50
43 FILIPEK Adam Safari 152 Warszawa MU15 -50
44 FOLTYŃSKI TOMASZ Kata Pruszków MU15 -38
45 GAJDA Józef Halinów Team MU15 -42
46 GAJKOWSKI Franciszek JFC Warszawa MU15 -46
47 GDYNSKI Antoni Kuma Warszawa MU15 -42
48 GOLDSTEIN Józef SKF Columbus MU15 -38
49 GOLONKA Adam Klub SameJudo MU15 -42
50 GRUBELSKI Mikołaj Kuma Warszawa MU15 -55
51 GRZEBIELA Bartosz SKF Columbus MU15 -38
52 GRZĘDA Wojciech Panda Warszawa MU15 -55
53 GÓRA FILIP Lemur Warszawa MU15 -66
54 GÓRNIEWSKI Oliwier Kata Pruszków MU15 -60
55 GĄSIOROWSKI Franciszek Chojrak Warszawa MU15 -60
56 HANDEL Jan Klub SameJudo MU15 -38
57 HANDEL Wiktor Klub SameJudo MU15 -38
58 HELMAN Wiktor Panda Warszawa MU15 -60
59 HERNIK Wojciech Start Radom MU15 -73
60 JAGIEŁŁO Michał Klub SameJudo MU15 -50
61 JANKOWSKI Maciej Klub SameJudo MU15 -38
62 JARECKI Stanisław Champion Warszawa MU15 -50
63 JEZIERSKI-DUZGUNCE Batu AZS UW Warszawa MU15 -38
64 JOŃCA Bartosz Chojrak Warszawa MU15 -50
65 JUSZCZYŃSKI Filip Klub SameJudo MU15 -55
66 JÓZEF Droń JFC Warszawa MU15 -46
67 JĘDRYSIAK Wiktor Klub SameJudo MU15 -66
68 KADY Leopold Hachi Warszawa MU15 -81
69 KALINOWSKI Witold Lemur Warszawa MU15 -46
70 KAMIŃSKI Witold Hato Judo MU15 -50
71 KANIECKI Feliks Chojrak Warszawa MU15 -42
72 KARABITSKI Tomer Klub SameJudo MU15 -46
73 KIJEWSKI Franciszek Hachi Warszawa MU15 -42
74 KLARKOWSKI Krzysztof Hachi Warszawa MU15 -38
75 KOBUS Wojciech Klub SameJudo MU15 -50
76 KOBYLIŃSKI Adrian Klub SameJudo MU15 +90
77 KOMOR Jan Gwardia Warszawa MU15 -46
78 KONOFALSKI SZYMON AZS UW Warszawa MU15 -55
79 KOPER Krzysztof Yuko Józefów MU15 -55
80 KOPYŚ Mateusz KS Nastula Club MU15 -50
81 KOT Andrzej Lemur Warszawa MU15 -66
82 KOWALEWSKI Krystian Klub SameJudo MU15 -60
83 KOŁODZIEJ Mateusz Arcus Warszawa MU15 -50
84 KOŚLACZ Jakub Hato Judo MU15 -50
85 KRAJEWSKI PATRYK AZS UW Warszawa MU15 -66
86 KRASNODĘBSKI Kuba Meiyo Warszawa MU15 -42
87 KRZYKAŁA Damian PCS Warszawa MU15 -46
88 KUBIAK Miłosz Hachi Warszawa MU15 +90
89 KUCZYŃSKI Adam KS Nastula Club MU15 -42
90 KUHIWCZAK Adam Klub SameJudo MU15 -73
91 KUKIEŁKA Jakub Lemur Warszawa MU15 -46
92 KULIŃSKI Juliusz Klub SameJudo MU15 -55
93 KULPA Szymon UKJ 225 Warszawa MU15 -66
94 KWIATKOWSKI-DULĘBA Adam UKJ 225 Warszawa MU15 -46
95 KĘDZIERAWSKI Oliwier Bushido Piaseczno MU15 -55
96 LESZEWICZ Marcel Arcus Warszawa MU15 -55
97 LEWAK Tadeusz Lemur Warszawa MU15 -46
98 LEWIŃSKI Adam Kuma Warszawa MU15 -50
99 LIWANOWSKI Aleksander Start Radom MU15 -60
100 LOGINAU Artsiom Klub SameJudo MU15 -60
101 MACIEJCZYK Franek UKJ 225 Warszawa MU15 -38
102 MACIEJEWSKI Oskar Hachi Warszawa MU15 -66
103 MARIANOWSKI Jan Lemur Warszawa MU15 -38
104 MATIIESHYN Vladyslav UKS Yuukan MU15 -73
105 MATWIEJCZUK Bartłomiej Boa Warszawa MU15 -81
106 MAZUROWSKI Franciszek Lemur Warszawa MU15 -73
107 MICHALAK Mateusz Gwardia Warszawa MU15 -38
108 MILEWSKI Piotr Hachi Warszawa MU15 -55
109 MITIUN Volodymir PCS Warszawa MU15 -55
110 MIZERA Feliks Start Radom MU15 -73
111 MOSIONEK PIOTR Lemur Warszawa MU15 -42
112 MROZIŃSKI Stanisław Lemur Warszawa MU15 -73
113 MRÓZ Arkadiusz Klub SameJudo MU15 -73
114 MRÓZ Krzysztof Hachi Warszawa MU15 -46
115 NACULAK Piotr Kuma Warszawa MU15 -42
116 NARTOWSKI Tomasz Halinów Team MU15 -42
117 NIEZGODA Maurycy Kuma Warszawa MU15 -42
118 NOJMAN Tymon Kuma Warszawa MU15 -42
119 OCHNIK Adrian Klub SameJudo MU15 -42
120 OLESIŃSKI Józef Halinów Team MU15 -50
121 PACIOREK Filip Klub SameJudo MU15 -66
122 PACURKOWSKI Stanisław Ulisses Pruszków MU15 -66
123 PALUCH Jerzy Safari 152 Warszawa MU15 -50
124 PARAFIANOWICZ Konstanty Lemur Warszawa MU15 -55
125 PAWELEC Piotr Arcus Warszawa MU15 -55
126 PIECHACZYK FILIP AZS UW Warszawa MU15 -55
127 PIETRAS Mateusz Klub SameJudo MU15 -42
128 PIETRASZ Timothee AZS AWF Warszawa MU15 -50
129 PIETRZAK Michał Lemur Warszawa MU15 -55
130 PISAREK Jan Klub SameJudo MU15 -46
131 PLOKHIN Nikita Lemur Warszawa MU15 -55
132 PODWYSOCKI Mieszko Klub SameJudo MU15 -81
133 POLAŃSKI Jakub Ulisses Pruszków MU15 -38
134 POPIEL Patryk Lemur Warszawa MU15 -50
135 PROCZEK Szymon Lemur Warszawa MU15 -55
136 PRYCIAK Stanisław UKJ 225 Warszawa MU15 -66
137 PRZYGODA Leszek Klub SameJudo MU15 -50
138 PUCHALSKI Jan Klub SameJudo MU15 -81
139 PYRŻA Piotr UKJ 225 Warszawa MU15 -73
140 PYTKOWSKI Iwo Klub SameJudo MU15 -50
141 PYTLEWSKI Edward Champion Warszawa MU15 -55
142 RASIŃSKI Antoni Klub SameJudo MU15 -60
143 REJNIAK Michał Hato Judo MU15 -38
144 REĆKO Antoni Hato Judo MU15 -38
145 ROGULSKI Dobrogniew Chojrak Warszawa MU15 -55
146 ROLA Piotr Start Radom MU15 -50
147 ROLNIK Bartosz Start Radom MU15 -38
148 ROMAŃSKI Jan Kuma Warszawa MU15 -42
149 ROSZKOWSKI Jan JFC Warszawa MU15 -60
150 ROTUSKI Borys Klub SameJudo MU15 -81
151 ROŻNIATA Mateusz KS Nastula Club MU15 -60
152 RULKA Jan Safari 152 Warszawa MU15 -46
153 RYSHKOV Dima JFC Warszawa MU15 -46
154 SADKOWSKI Mieszko Klub SameJudo MU15 -50
155 SAPRYKIN Ivan Ryś Warszawa MU15 -55
156 SARWAS Jerzy Hato Judo MU15 -42
157 SEMETKOWSKI Jan Lemur Warszawa MU15 -55
158 SIEJKA Szymon Lemur Warszawa MU15 -50
159 SIENKIEWICZ Michał Neko Warszawa MU15 -60
160 SKORZA Kajetan Klub SameJudo MU15 -50
161 SKROBOT Szymon JFC Warszawa MU15 -50
162 SOKOŁOWSKI Bartłomiej Klub SameJudo MU15 -81
163 SOKOŁOWSKI Michał Kuma Warszawa MU15 -81
164 SOŁOWIOW Konstantin Panda Warszawa MU15 -60
165 STANKIEWICZ FRANCISZEK AZS UW Warszawa MU15 -55
166 STAŚKIEWICZ Ksawery Klub SameJudo MU15 -46
167 STEC Franciszek Hachi Warszawa MU15 -46
168 STEMPNOWSKI Michał Boa Warszawa MU15 -55
169 STRONKOWSKI Maksymilian ASzWoj Warszawa MU15 -55
170 STRZELAK Wojciech Hachi Warszawa MU15 -50
171 STRÓZIK Ignacy Kuma Warszawa MU15 -46
172 STYK Piotr PCS Warszawa MU15 -50
173 STĘPIEŃ Antoni Bushido Piaseczno MU15 -81
174 SUJAK Jakub Lemur Warszawa MU15 -66
175 SUJKOWSKI Szymon Lemur Warszawa MU15 -42
176 SZABELEWSKI Piotr Yuko Józefów MU15 -55
177 SZARKOWSKI Antoni Boa Warszawa MU15 -66
178 SZCZEGŁOW Wojciech Bushido Piaseczno MU15 -38
179 SZMELOW Mark Lemur Warszawa MU15 -42
180 SZPEJNA Jakub Kuma Warszawa MU15 -50
181 SZPIGLER Adam Lemur Warszawa MU15 -46
182 SZTYRAK Stefan Boa Warszawa MU15 -38
183 SZYMAŃSKI Szymon Lemur Warszawa MU15 -55
184 SŁAWIŃSKI Łukasz Boa Warszawa MU15 -81
185 SŁOBODZIAN Aleksander Hato Judo MU15 -38
186 TARNAWCZYK Seweryn Yuko Józefów MU15 -42
187 TOPOROWSKI TOMASZ Kata Pruszków MU15 -38
188 TYPA Gabriel Lemur Warszawa MU15 -46
189 VOLODIN Sviatoslav Klub SameJudo MU15 -38
190 WALARUS MIKOŁAJ Lemur Warszawa MU15 -42
191 WALAS Wiktor Hato Judo MU15 -38
192 WARSZ Mikołaj Klub SameJudo MU15 -55
193 WEITZ Franciszek Kuma Warszawa MU15 -73
194 WIELGOPOLANIN Ryszard Arcus Warszawa MU15 -46
195 WIERZBICKI Stanisław JFC Warszawa MU15 -60
196 WINIARSKI Maciej Kuma Warszawa MU15 -55
197 WITTELS Franek Ryś Warszawa MU15 -38
198 WIŚNIEWSKI Igor Klub SameJudo MU15 -38
199 WOJCIECHOWSKI ANTONI AZS UW Warszawa MU15 -50
200 WOJCIESKI Olaf Meiyo Warszawa MU15 -60
201 WOJCIESZEK Filip JFC Warszawa MU15 -50
202 WOJNAR JAN Hato Judo MU15 -46
203 WRONIAK Alan Bushido Piaseczno MU15 -60
204 WRZESZCZYŃSKI Stanisław Boa Warszawa MU15 -42
205 WYWIÓRA Marcin Boa Warszawa MU15 -38
206 WÓJCIK Kajetan Lemur Warszawa MU15 -50
207 WĄSIK Adam Panda Warszawa MU15 -38
208 WĄSIKOWSKI Makary Chojrak Warszawa MU15 -46
209 WŁODARCZYK Miłosz UKJ 225 Warszawa MU15 -50
210 YEGHIAZARYAN Hracz Ronin Warszawa MU15 -50
211 ZABARA David Lemur Warszawa MU15 -42
212 ZAJĄC Jakub Ronin Warszawa MU15 -42
213 ZAKRZEWSKI Antoni Chojrak Warszawa MU15 -50
214 ZALEWSKI Antoni Ryś Warszawa MU15 -42
215 ZAMBRZYCKI Olaf Panda Warszawa MU15 -66
216 ZARYCHTA Ksawery PCS Warszawa MU15 -46
217 ZAWISTOWSKI Ireneusz Yuko Józefów MU15 -60
218 ZEINALOV Illia JFC Warszawa MU15 -66
219 ZGRZEBNY Antoni Panda Warszawa MU15 +90
220 ZHALEZNY JEGOR Yawara Warszawa MU15 -46
221 ZIELIŃSKI Franciszek Kuma Warszawa MU15 -73
222 ŁABUDA Antoni Hato Judo MU15 -73
223 ŁABĘDZKI ALEKSANDER AZS UW Warszawa MU15 -46
224 ŁAWNIK Miron JFC Warszawa MU15 -60
225 ŁUCZAK Julian KS SZOTEAM MU15 -90
226 ŁUKASIUK Franciszek Ronin Warszawa MU15 -60
227 ŁUKASZEWICZ Antoni Klub SameJudo MU15 -42
228 ŚCIBOR Marcel KS Nastula Club MU15 -42
229 ŚLEDŹ Oskar Start Radom MU15 -42
230 ŚWIĘTOCHOWSKI Tomasz Klub SameJudo MU15 -66