| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMSRAN Anudari | Mongolia | ||
| 2 | GERSJES Amber | Netherlands | ||
| 3 | ZHUANG Wenna | China | ||
| 3 | HUI Xinran | China | ||
| 5 | CLEMENT Melanie | France | ||
| 5 | VARGAS LEY Mary Dee | Chile | ||
| 7 | AVANZATO Asia | Italy | ||
| 7 | KHAKIMOVA Ulbusin | Uzbekistan | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUFFRIDA ODETTE | Italy | ||
| 2 | Kaleta Aleksandra | Poland | ||
| 3 | PERNA KENYA | Italy | ||
| 3 | MYAGMARSUREN Nandin-Erdene | Mongolia | ||
| 5 | TSERENTOGTOKH Gal-Od | Mongolia | ||
| 5 | AKHMATOVA Mukhayyo | Uzbekistan | ||
| 7 | RAFKATOVA Sugdiyona | Uzbekistan | ||
| 7 | ZHANG Yuanli | China | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUKHINA Olga | Russia | ||
| 2 | TERBISH Ariunzaya | Mongolia | ||
| 3 | TAO Yuying | China | ||
| 3 | ELKINA Natalia | Russia | ||
| 5 | WANG Nan | China | ||
| 5 | DEVICTOR Chloé | France | ||
| 7 | ZHOLDOSHEVA Zhanar | Kyrgyzstan | ||
| 7 | MASHBAT Tsendbazar | Mongolia | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLD Gankhaich | Mongolia | ||
| 2 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | Mongolia | ||
| 3 | PIOVESANA Lubjana | Austria | ||
| 3 | SEIKKULA Louna-Lumia | Finland | ||
| 5 | SIMIĆ Nina | Croatia | ||
| 5 | KIM Yeji | Republic of Korea | ||
| 7 | VLASOVA Stefaniya | Russia | ||
| 7 | ZHANG Wen | China | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALEWSKA Aleksandra | Poland | ||
| 2 | POLLERES Michaela | Austria | ||
| 3 | EME Clemence | France | ||
| 3 | PEDROTTI Irene | Italy | ||
| 5 | KOREN Nika | Slovenia | ||
| 5 | CVJETKO Jana | Croatia | ||
| 7 | MEHLAU Sarah | Germany | ||
| 7 | GRAUER Tayla | Germany | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LYTVYNENKO Yelyzaveta | United Arab Emirates | ||
| 2 | VAN HEEMST Yael | Netherlands | ||
| 3 | KAMPS Marit | Netherlands | ||
| 3 | RIABCHENKO Alexandra | Russia | ||
| 5 | WU Hongtao | China | ||
| 5 | GORGUET-VERANES Maidelines | Romania | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVANO Asya | Italy | ||
| 2 | AYIMAN Jinesinuer | China | ||
| 3 | NIU Xinran | China | ||
| 3 | IVANOVA Mariia | Russia | ||
| 5 | WOLSZCZAK Kinga | Poland | ||
| 5 | TUKHTAMISHEVA Mokhlaroyim | Uzbekistan | ||
| 7 | KURBANBAEVA Iriskhon | Uzbekistan | ||




