| -81U20 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEDEJ Aljaž | BEŽIGRAD | ||
| -90U20 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | MESARIČ David | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| -100U20 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 7 | LAMPIČ Matic | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| -48U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | VRŠIČ Kristina | DUPLEK | ||
| -52U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ČERNJAK Anja | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -57U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | KETIŠ Tajda | DUPLEK | ||
| 5 | BEDŽETI Vlora | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | SENEKOVIČ Katja | DUPLEK | ||
| -78U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5 | BAN Barbara | BEŽIGRAD | ||




