| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJC Patricija | TATAMI | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBIČ Urša | GIB ŠIŠKA | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURMAN Maruška | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 2 | ANTUNIČEVIČ Tara | TATAMI | ||
| 3 | KUHL Andreja | IMPOL | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHALIČ Zala | OLIMPIJA | ||
| 2 | BABIČ Asja | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 3 | PLEČKO Tamara | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | VODOPIVEC Neža | TATAMI | ||
| 5 | BENDE Nataša | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | ŠLEMC Špela | TRIGLAV KRANJ | ||
| 7 | SOLOMICKAJA Katja | DRAVOGRAD | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIČ Monika | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 2 | BENČIČ Nicole | DUPLEK | ||
| 3 | ŠTRAUS Hana | TATAMI | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOF Anja | OLIMPIJA | ||
| 2 | POVŠNAR Maja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | BALAŽIC Martina | |||
| 3 | JEROMELJ Jolanda | MUTA | ||
| 5 | ŠTRUC Nina | MUTA | ||
| 5 | CVETKOVIC Clavdija | TVD PARTIZAN JESENICE | ||
| 7 | TEPINA Tea | TRIGLAV KRANJ | ||
| +63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOCNIK Urska | PARTIZAN LJUTOMER | ||




