| -60MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIETRZYK Michał | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | PEDRYCZ Oskar | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | KMIECIAK SAMUEL | Kejza Team Rybnik | ||
| -66MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LISZKA Konrad | Polonia Rybnik | ||
| 2 | ROMAS Denis | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | ŻEMŁA Patryk | Polonia Rybnik | ||
| 3 | ADAMOSZEK Bartosz | AZS AWF Katowice | ||
| 5 | WAWOCZNY Krzesimir | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | FIRLEJCZYK Patryk | Tornado Team | ||
| -73MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERDEK Konrad | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | ROSA Łukasz | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | GABOREK Bartosz | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | GABRIEL Igor | Polonia Rybnik | ||
| 5 | GROCHOWSKI Wiktor | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 5 | DZIĘCIOŁ Oliwier | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | KRAVETS ROMAN | Janosik B-Biała | ||
| -81MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANIEK Szymon | Sparta Skoczów | ||
| 2 | QADDOURAH KARIM | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | SŁOBODZIAN Jan | Sparta Skoczów | ||
| 3 | STEFAŃSKI Adrian | Polonia Rybnik | ||
| -90MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sopitko Ihor | AZS AWF Katowice | ||
| 2 | PAWLIK Igor | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | MUSZYŃSKI Mateusz | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | KRÓLICZEWSKI Ksawery | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| -100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERNOSENKO Lev | AZS AWF Katowice | ||
| +100MU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALCZYK Kacper | Dąb Dębowiec | ||
| 2 | SAVCZENKO Taras | Budowlani Sosnowiec | ||
| -48FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON Marta | Ippon Tychy | ||
| -52FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERDEK Julia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -57FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDA Małgorzata | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | GÓRA Judyta | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | CZAJOR Zuzanna | Budowlani Sosnowiec | ||
| 4 | SŁONKA Lena | Czechowice-Dziedzice | ||
| -63FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUDA Julia | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | MOROZ Anna | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | MAJEWSKA Maja | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 3 | MOŁDRZYK Wiktoria | Polonia Rybnik | ||
| 5 | LADA Alicja | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | BIAŁEK Kinga | Kata Guruma Gliwice | ||
| 7 | PIĘTA Wiktoria | Kata Guruma Gliwice | ||
| -70FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNIAK Zuzanna | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | PRZEWIEŹLIK Amelia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -78FU21 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAMOŃ Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| -46MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRACAJ JAKUB | Janosik B-Biała | ||
| 2 | STOSZEK Nikodem | KS Cieszyn | ||
| -50MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAKUBOWSKI Mateusz | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | NIESYT Wiktor | Czechowice-Dziedzice | ||
| 3 | MUCHA Mateusz | Ikizama Radzionków | ||
| -55MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOWALSKI Miłosz | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | MULARCZYK JAN | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | BĄKOWICZ Dawid | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | COFALIK Krzysztof | Koka Jastrzębie | ||
| 5 | KRASUCKI Piotr | AZS Gliwice | ||
| 5 | NOWAK Kacper | Koka Jastrzębie | ||
| -60MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARTYKA WIKTOR | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | WAJDA Krzysztof | Janosik B-Biała | ||
| 3 | FORNAL Antoni | Ikizama Radzionków | ||
| 3 | CZOIK Gabriel | Pałac Mł. Katowice | ||
| 5 | PAWLUK Karol | Grizzly Koszęcin | ||
| 5 | KLIM Paweł | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | RÓZGA Gracjan | Koka Jastrzębie | ||
| 7 | Konkolewski Mieszko | AZS Gliwice | ||
| -66MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | MUSIAŁ Mateusz | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | SROGA Kacper | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | PIJANOWSKI Jakub | KS Cieszyn | ||
| 7 | SYPNIEWSKI BARTŁOMIEJ | Kejza Team Rybnik | ||
| -73MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CYGAN Filip | Pałac Mł. Katowice | ||
| 2 | Kurcoń Miłosz | Grizzly Koszęcin | ||
| 3 | CHROSTEK Maciej | Gwardia Tychy | ||
| 3 | KRAVETS BOGDAN | Janosik B-Biała | ||
| 5 | SMALA Krzysztof | Janosik B-Biała | ||
| 5 | MISZTAL Daniel | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | KACZYŃSKI Stanisław | AZS Gliwice | ||
| 7 | PALUNIN Tymoteusz | GKS Czarni Bytom | ||
| -81MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCHAN Marcel | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | MAZURKIEWICZ Tymon | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | PYKA Karol | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | ZEMLIANYI Kyrylo | AZS AWF Katowice | ||
| 5 | CHMIELNIAK Maksymilian | Kata Guruma Gliwice | ||
| 5 | WALENDZEWICZ SZYMON | Kejza Team Rybnik | ||
| -90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRZEZIŃSKI Bartosz | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | GOLIŃSKI Konrad | Ippon Tychy | ||
| 3 | ZAKUPRA Mark | Polonia Rybnik | ||
| 3 | DUCHOWICZ Dawid | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | FAMULA ANTONI | Kata Guruma Gliwice | ||
| +90MU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÓRALCZYK Dawid | Dąb Dębowiec | ||
| 2 | COFAŁA Wojciech | Budowlani Sosnowiec | ||
| -40FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJDA Anastazja | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | KŁYS Karolina | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | SZEJOK Wiktoria | Grizzly Koszęcin | ||
| -44FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAŁEK EMILIA | Janosik B-Biała | ||
| 2 | POLEWKA Paulina | GKS Czarni Bytom | ||
| -48FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERMAN Jadwiga | AZS AWF Katowice | ||
| 2 | KRUŻA Zuzanna | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | KALITA Adrianna | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | KOGUT Anna | GKS Czarni Bytom | ||
| -52FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZUR Natalia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 2 | NOWAK Magdalena | AZS AWF Katowice | ||
| 3 | JANKOWSKA Julia | Ippon Tychy | ||
| -57FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOKRY Sandra | AZS AWF Katowice | ||
| 2 | KLIK Wioletta | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | ARCYZ Zofia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | KUŹNIK Anna | Kejza Team Rybnik | ||
| 5 | SUCHANIAK Julia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | WITTIG Nikola | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | SALAMON KAROLINA | Kejza Team Rybnik | ||
| 7 | GOSIEWSKA MARIA | Kejza Team Rybnik | ||
| -63FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDUCH Michalina | Polonia Rybnik | ||
| 2 | BARANOWSKA Lena | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | JAROSIŃSKA ZOFIA | Ippon Tychy | ||
| 3 | BIADACZ Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | WIŚNIEWSKA Julia | GKS Czarni Bytom | ||
| -70FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMINIKA WĄTROBA | Pałac Mł. Katowice | ||
| 2 | CHOWANIEC Daria | Kejza Team Rybnik | ||
| 3 | KONOPKA Amelia | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | PRZEŁOŻNY Julia | Ak. Sportowa Gliwice | ||
| 5 | WOJTASIK Alicja | Ikizama Radzionków | ||
| +70FU18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRĘCICHWOST Martyna | Ippon Tychy | ||
| 2 | ZIĘBICKA Paula | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | ROMANOWSKA Lena | UKS Judo Viking | ||
| 3 | FRANCZEWSKA EMILIA | Kejza Team Rybnik | ||
| -35MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEREMAK Tymoteusz | AZS Gliwice | ||
| 2 | NIESTIEROV Heorhii | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | WALISKO Karol | Grizzly Wieszowa | ||
| 4 | JURKOWSKI Konrad | Budowlani Sosnowiec | ||
| -38MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARKOSZ Gabriel | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | STALKA Igor | Janosik B-Biała | ||
| 3 | LASZCZAK FILIP | Janosik B-Biała | ||
| 3 | KOLAK Igor | GKS Czarni Bytom | ||
| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOBODZIAN Mikołaj | Sparta Skoczów | ||
| 2 | FAMULA PAWEŁ | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | KACHEL Franciszek | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | GRZYBEK JAKUB | Janosik B-Biała | ||
| 5 | KLYTA Kacper | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 5 | ŁYSIAK Kacper | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | KUBALA Gabriel | Sparta Skoczów | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHROSTEK Aleksander | Gwardia Tychy | ||
| 2 | KOSEK Jakub | Polonia Rybnik | ||
| 3 | ŁABUDZIŃSKI Szymon | Gwardia Tychy | ||
| 3 | SOBOSZEK Aleksy | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | WILMAN Jakub | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | SARNECKI Lotar | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | WADOWSKI JAN | KS Cieszyn | ||
| 7 | KILJAŃSKI Wiktor | LKS Bogunice | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZIL Demian | AZS Gliwice | ||
| 2 | WIŚNIEWSKI Jerzy | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | WYDRA Michał | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | LISEK Adrian | Ahinsa Tarnowskie G. | ||
| 5 | ŚLUSARCZYK Wiktor | Budowlani Sosnowiec | ||
| 5 | MORAWSKI Alex | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | ARKHYPOV Roman | GKS Czarni Bytom | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRZYMAŁ Bartosz | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | MARKOWICZ Jakub | AZS Gliwice | ||
| 3 | GIEL Maksymilian | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | SOBCZUK Dawid | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | KOŁODZIEJ Ivo | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | KACHEL JAKUB | Gwardia B-Biała | ||
| 7 | SACHS Jacek | Polonia Rybnik | ||
| 7 | HERMAN Jędrzej | UKS Karkosz Team | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LINCZEWSKI Miłosz | UKS Judo Mysłowice | ||
| 2 | KOZŁOWSKI Antoni | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | KOZIEŁ Bartosz | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | OSTROWSKI Tomasz | Dąb Dębowiec | ||
| 5 | LUZHNYKH ARTYOM | Polonia Rybnik | ||
| 5 | BENEŚ Piotr | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | KUŁAK Mikołaj | Budowlani Sosnowiec | ||
| 7 | ZYCH Mateusz | GKS Czarni Bytom | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTUS KAMIL | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | BALCERCZYK Wojciech | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | GIERGA Szymon | Ippon Tychy | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGNASIAK Wiktor | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | GALAS Jakub | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | CZYŻ Alan | Tornado Team | ||
| 3 | HETMAŃCZYK Kacper | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | WOJTAS Igor | Koka Jastrzębie | ||
| -81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORCZYCA Mikołaj | AZS Gliwice | ||
| -90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALEC Nikodem | AZS Gliwice | ||
| 2 | MICHALIK SZYMON | Janosik B-Biała | ||
| 3 | SYJOTA Hubert | Lolek Kozy | ||
| -40FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOL HANNA | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | COHLA Julia | KS Cieszyn | ||
| 3 | MATUSZAK Emilia | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | PTAK ZUZANNA | Kejza Team Rybnik | ||
| -44FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWIZDOŃ Emma | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | WOŹNIAK Kamila | Gwardia B-Biała | ||
| 3 | KOWALCZYK Lena | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | Rudawiec Anastazja | Otori Katowice | ||
| 5 | LEPOŃ Magda | Ippon Tychy | ||
| 5 | TYLAK Marta | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | JAKUBOWSKA Karina | Czechowice-Dziedzice | ||
| -48FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KWAŚNIEWSKA OTYLIA | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | CIOŁEK Marlena | Kata Guruma Gliwice | ||
| 3 | KONIECZNY Emilia | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | OLEARCZYK Kornelia | Gwardia B-Biała | ||
| 5 | BEDNAREK Zofia | AZS AWF Katowice | ||
| 5 | KOLAK Martina | GKS Czarni Bytom | ||
| -52FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEJNICZAK Julia | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | ZIELIŃSKA Paulina | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | MURCZEK Natalia | Gwardia Tychy | ||
| 3 | KUDŁACIK Amelia | Tornado Team | ||
| 5 | DALEBIHA ULIANA | Judo na Maxa Czeladź | ||
| 5 | SZOPA ANNA | Kejza Team Rybnik | ||
| 7 | TOKARZ Paulina | Dwójka Tarnowskie G. | ||
| 7 | POSŁAJKO Agata | Budowlani Sosnowiec | ||
| -57FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RYBKINA Alina | Judo na Maxa Czeladź | ||
| 2 | WITKOWSKA Liliana | Lolek Kozy | ||
| 3 | HOFFMANN Emilia | AZS Gliwice | ||
| 3 | CHMIELNIAK LIDIA | Kata Guruma Gliwice | ||
| 5 | CZERWIŃSKA Klaudia | AZS AWF Katowice | ||
| 5 | JASTRZĘBSKA Paulina | Koka Jastrzębie | ||
| 7 | KARAUDA Agata | Gwardia Tychy | ||
| -63FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŁODZIEJ Mia | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | LOSKA Zuzanna | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | OLBIŃSKA Zofia | AZS Gliwice | ||
| 3 | STEMPNIK Anna | UKS Karkosz Team | ||
| 5 | MROCZEK Emilia | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | PAKOSIŃSKA Natasze | Koka Jastrzębie | ||
| -70FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DRAMSKA-MANTERYS Hanna | GKS Czarni Bytom | ||
| 2 | IWANOWICZ Hanna | Grizzly Wieszowa | ||
| +70FU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAUFERNICKA Aleksandra | Sparta Skoczów | ||
| 2 | KOKOT Zuzanna | Budowlani Sosnowiec | ||




