| -34U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORNACCHIA Samuele | 09GR4865-ASD AGORA' | ||
| 2 | GRAMPONE Michael | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| -38U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEMARCHI LUCA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | BOCCUZZI Alessandro | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 3 | EQUESTRE Mattia | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| 3 | LEONARDI LEONE | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 5 | NESI Leonardo | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| 5 | SANTANIELLO ANDREA | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -42U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUELFI Matteo | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 2 | BACCETTI CRISTIAN | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 3 | MAESTRIPIERI DANIELE | 09GR1435-GAVORRANO | ||
| 3 | BALLONI Libero | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | LEPRI Marco | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 5 | BIGAZZI Giulio | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 7 | GHISELLI Christian | 09LI3798-PETER PAN | ||
| -46U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNELLI Matteo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | PANTANI Ettore | 09GR1435-GAVORRANO | ||
| 3 | BAGGIANI Giorgio | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | BERNARDESCHI MATTEO | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 5 | BIENTINESI GREGORIO | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 5 | NOTO Francesco | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 7 | TAUNAY Tommaso | 09GR4865-ASD AGORA' | ||
| 7 | PARDINI Raul | 09LU0100-FORNACI | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE SANTI Mattia | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 2 | BELLINI MASSIMO | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | CALAMARI Leonardo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | KORANY Leonardo | 09LI3603-Fujiyama | ||
| 5 | MECCHERI Tommaso | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 5 | PIERONI TOMMASO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 7 | TADDEI Matteo | 09LI1060-KDK LIVORNO | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAPISARDA Nicholas | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 2 | NOERA Valentino | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDINI NICCOLO' | 09GR4865-ASD AGORA' | ||
| 2 | ULIVIERI Christian | 09MS3331-CARRARA | ||
| -66U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFARO Francesco | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| -73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIONDI ETTORE | 09GR1435-GAVORRANO | ||
| 2 | DARI Leonardo | 09LI3838-ORIENTE | ||




