| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALOTA Raissa Maria | 03BG0986-KDK JUDO BG | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNUCCI Stella | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCATELLI GAIA | 03BG4194-ARTIMARZIAL | ||
| 2 | CARRIERO SARA | 03MI1609-JIGORO KANO | ||
| 3 | SALES VAILANT DESTEFANI EDUARDAH | 03MI1431-JUDOBRIANZA | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIRELLI LETIZIA | 03BG1614-JUDOSARNICO | ||




