| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOTTA TOMMASO | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARO Alessio | 07SV2434-SHARIN | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAGLIA Francesco | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 2 | APOLINARIO Anthony Dennis | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 3 | CICCIA ALBERTO | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINUTO SIMONE | 07SV2434-SHARIN | ||
| 2 | AULINO GABRIELE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BORCHETTO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 4 | BAZZANO ANDREA | 07SV2434-SHARIN | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SORU FEDERICO | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 2 | GALLETTI GIOVANNI BALDASSARRE | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELINI FRANCESCA | 07GE0764-judo pra | ||




