| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJC Patricija | TATAMI | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREGORČIČ Ana Marie | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 2 | ŽGAJNER Ana | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURMAN Maruška | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 2 | VLAHOVIČ Živa | VELENJE | ||
| 3 | ANTUNIČEVIČ Tara | TATAMI | ||
| 4 | VERBIČ Urša | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | KUHL Andreja | IMPOL | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIHALIČ Zala | OLIMPIJA | ||
| 2 | RIGELNIK Katja | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | BABIČ Asja | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 3 | VODOPIVEC Neža | TATAMI | ||
| 5 | BENDE Nataša | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | SNOJ Urša | TATAMI | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABIČ Monika | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 2 | BENČIČ Nicole | DUPLEK | ||
| 3 | PIRMANŠEK Urška | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 4 | ŠTRAUS Hana | TATAMI | ||
| 5 | VEK Mojca | IMPOL | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALAŽIC Martina | |||
| 2 | POVŠNAR Maja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | KOCIPER Tanja | GORIŠNICA | ||
| 4 | ŠTRUC Nina | MUTA | ||
| 5 | TEPINA Tea | TRIGLAV KRANJ | ||
| +63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOCNIK Urska | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 2 | KOPRIVEC Tina | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | PESTOTNIK Tina | SOKOL | ||
| 3 | GRDADOLNIK Nika | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | ŠUŠTARŠIČ Ana | VELENJE | ||
| 5 | PUNGARŠEK Anja | Z'DEŽELE SANKAKU | ||




