| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STABILE Livia | 19EN1443-IPPON J. | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FICILI Rosy | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | LA SPINA Anita | 19CT0708-MEETING | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLE Noemi | 19ME4295-COSTA | ||
| 2 | BISCONTI Aurora | 19PA4701-VIRTUS | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATERNO' Aurora | 19EN1443-IPPON J. | ||
| 2 | DONNINA Elisa | 19ME4768-RONIN | ||
| 3 | MOTTA Giada | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 4 | PERRICONE Carlotta | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINTO CAROLA AGATA | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 2 | OLIVA Beatrice | 19ME4768-RONIN | ||
| 3 | FAUZIA Naomi | 19PA3885-CONCA D'ORO | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIINA Giorgia | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| +63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CACCAMO GIADA | 19EN1443-IPPON J. | ||




