| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORE Simone | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 2 | MELIOTA Vito | 16BA3892-OHANA | ||
| 3 | AVAGLIANO Gabriele | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 4 | MELPIGNANO Lorenzo Maria | 16BR5232-POL.BUFANO | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORRELLI MICHELE | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | LUONGO SIMONE MICHELE | 16BA0023-ANGIULLI | ||
| 3 | SENATORE Giuseppe | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 3 | RAGANATO MICHELANGELO | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 5 | DI LEO Francesco | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 5 | FILICE Antonio | 18CS4728-REMORINI | ||
| 7 | STODUTO Roberto | 16FG0294-SAMURAI | ||
| 7 | DE RUBERTIS LORENZO | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICE Pietro | 18CS4728-REMORINI | ||
| 2 | MARTUCCI MARCO | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | MARTUCCI DOMENICO | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | MOSCA DANIELE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 5 | PASSASEO Daniel | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 5 | AMATO GABRIELE | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 7 | FERRARA Gianmarco | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCIACOVELLI Pasquale | 16BA0410-KANKU DAI | ||
| 2 | GAROFALO FRANCESCO ROLANDO | 18CS4728-REMORINI | ||
| 3 | CAMPANELLA COSIMO | 16TA1686-EUROSPORT | ||
| 3 | PELUSO STEVEN | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 5 | PENNETTA LEONARDO | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 5 | QUARTA Aldo | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 7 | DE LUCA SALVATORE LORENZO TOBIA | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 7 | CASARANO GIACOMO | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BARBERA Fabrizio | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| 2 | CARRIERO FABRIZIO | 16TA2464-POL.JUDO | ||
| 3 | CARROZZO Luca | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 4 | CIRACÌ Bruno | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | PERRONE Alessandro | 16LE2824-KODOKAN | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCINNO NICOLA | 16LE1049-DOJO ARASHI | ||
| 2 | APRUZZI FRANCESCO | 16BR1454-KYAI | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POTENTE MICHAEL | 16LE3835-ACADEMY | ||
| 2 | LANOTTE Francesco | 16BT4318-VERRIGNI | ||
| 3 | SCARAFILE Antonio | 16BR4732-OLIMPO | ||




