| G-2U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOGRAŠEK Simon | SOKOL | ||
| 2 | GASPARIČ Rok | POLYTEAM | ||
| 3 | DOBOLŠEK Jernej | SOKOL | ||
| G-3U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTNIK ČEH Miklavž | POLYTEAM | ||
| 2 | BRKIĆ Ajdin | SOKOL | ||
| 3 | LAPANJE Ažbe | SOKOL | ||
| 4 | ŠPRUK Jure | SOKOL | ||
| 5 | PERKO Oskar | SOKOL | ||
| G-1U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASPARIČ Jan | POLYTEAM | ||
| 2 | BOBNAR Lan | SOKOL | ||
| 3 | MIRKOV Sava | SOKOL | ||
| G-1U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKŠA Sofija | POLYTEAM | ||
| 2 | KOTNIK ČEH Meta | POLYTEAM | ||
| G-1U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IPAVEC Nina | POLYTEAM | ||
| 2 | GARBAJS Nola | SOKOL | ||
| 3 | NOGRAŠEK Ema | SOKOL | ||
| G-2U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOŠNIK Gabrijel | POLYTEAM | ||
| 2 | RADOVANOVIĆ Jasna | SOKOL | ||
| 3 | ORBANIĆ Neža | SOKOL | ||
| G-1U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORBANIĆ Aljaž | SOKOL | ||
| 2 | RACMAN Metka | POLYTEAM | ||
| 3 | ŠKOF TAVČAR Andraž | SOKOL | ||
| G-1U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIŠIC Jon Sven | SOKOL | ||
| 2 | JOVIĆ ARIA | SIJJK | ||
| 3 | RASTODER JAKUB | SOKOL | ||
| 4 | KUČEVIČ Khan Dustin | SOKOL | ||
| G-2U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOVIĆ JAKOV | SIJJK | ||
| 2 | ŠUEN Jakob | SOKOL | ||
| 3 | RASTODER ZEIN | SOKOL | ||
| 4 | MATIJEVIČ David | SOKOL | ||




