| -32U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOBRIN Ema | OLIMPIJA | ||
| 2 | ČAHUK Doroteja | MURSKA SOBOTA | ||
| 3 | KRAMBERGER Maja | LENDAVA | ||
| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTANGAR Maruša | OLIMPIJA | ||
| 2 | TROPAN Teja | IMPOL | ||
| 3 | ADANIČ Maja | LENDAVA | ||
| 4 | VIDMAR Petra | GOLOVEC | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINČEK Ada | OLIMPIJA | ||
| 2 | ŠEGA Nika | IMPOL | ||
| 3 | ANTUNIČEVIČ Maša | TATAMI | ||
| 4 | PETEK Tjaša | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| +57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOPERNIK PAVLIN Nastja | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | AJTNIK Sara | |||




