| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSHVIDOBADZE Robert | Russia | ||
| 2 | SHIRINLI Vugar | Azerbaijan | ||
| 3 | LASKUTA Anatoliy | Ukraine | ||
| 3 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Georgia | ||
| 5 | ნიჟარაძე სოსო | Georgia | ||
| 5 | OTTAVIANI Julien | France | ||
| 7 | POLTAVTSEV Oleksii | Ukraine | ||
| 7 | SHAMIZADA Rashid | Azerbaijan | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARIMOV Tarlan | Azerbaijan | ||
| 2 | AHMADOV Sarkhan | Azerbaijan | ||
| 3 | ROGALSKIY Vladimir | Ukraine | ||
| 3 | AMOROS Jordan | France | ||
| 5 | იაკობაშვილი სანდრო | Georgia | ||
| 5 | პესაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 7 | BURDUN Andriy | Ukraine | ||
| 7 | ABBASOV Tural | Azerbaijan | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲙᲔᲓᲔᲚᲐᲨᲘᲚᲘ ზაზა | Georgia | ||
| 2 | კუპრაშვილი დავით | Georgia | ||
| 3 | SHERETOV Dmytro | Ukraine | ||
| 3 | AKIMOTO Hiroyuki | Japan | ||
| 5 | OMADZE Yury | Russia | ||
| 5 | ᲮᲝᲛᲘᲖᲣᲠᲘ მიხეილ | Georgia | ||
| 7 | KUBIENIEC Michał | Poland | ||
| 7 | KURKIEWICZ Piotr | Poland | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAJABLI Elkhan | Azerbaijan | ||
| 2 | JEANNIN Antoine | France | ||
| 3 | DUDCHYK Vitaliy | Ukraine | ||
| 3 | PSHMAKHOV Arsen | Russia | ||
| 5 | BASOL Mehmet barkin | Turkey | ||
| 5 | ხუციშვილი ხვიჩა | Georgia | ||
| 7 | GASIMOV Kanan | Azerbaijan | ||
| 7 | NAGIYEV Kanan | Azerbaijan | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MƏMMƏDOV Elxan Əbülfəz | Azerbaijan | ||
| 2 | მამრიკიშვილი გრიგორი | Georgia | ||
| 3 | ბოდაველი მინდია | Georgia | ||
| 3 | BUFFET Romain | France | ||
| 5 | FICHOT Herve | France | ||
| 5 | MAGOMEDOV Kamil | Russia | ||
| 7 | VALKOV Alexey | Russia | ||
| 7 | LAREM Kacper | Poland | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMOYLOVICH Sergey | Russia | ||
| 2 | BITIEV David | Russia | ||
| 3 | ᲟᲝᲠᲟᲝᲚᲘᲐᲜᲘ ლევან | Georgia | ||
| 3 | KHURSINOV Artur | Russia | ||
| 5 | RYTKO Yaroslav | Ukraine | ||
| 5 | AHMADOV Samir | Azerbaijan | ||
| 7 | DENYSOV Viacheslav | Ukraine | ||
| 7 | SAFAROV Orkhan | Azerbaijan | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲒᲣᲯᲔᲯᲘᲐᲜᲘ ლაშა | Georgia | ||
| 2 | SARNACKI Maciej | Poland | ||
| 3 | SAIDOV Renat | Russia | ||
| 3 | ᲝᲥᲠᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ადამ | Georgia | ||
| 5 | DZHANAEV Soslan | Russia | ||
| 5 | SINSOU Thomas | France | ||
| 7 | KAVALEUSKI Yauheni | Belarus | ||
| 7 | TYTARENKO Olexandr | Ukraine | ||




