| -44U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEBERLE Ana | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | GREGORČIČ Patricija | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| -48U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTANGAR ANJA | OLIMPIJA | ||
| 2 | ŠERNEK Sara | |||
| 3 | ANTUNIČEVIČ Tara | TATAMI | ||
| 4 | GRABNAR Veronika | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | LOŽAR Katja | TATAMI | ||
| -52U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KROPF Manja | DUPLEK | ||
| 2 | MADŽAR Romana | Pinky | ||
| 3 | BIZILJ Barbara | BEŽIGRAD | ||
| 3 | BRUMEN Tjaša | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | OVIJAČ Kaja | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | GRAD Patricija | TATAMI | ||
| 7 | NOVAK Maja | TATAMI | ||
| 7 | ROJC Patricija | TATAMI | ||
| -57U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEDENE Petra | BEŽIGRAD | ||
| 2 | BENDE Nataša | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | MIHALIČ Zala | OLIMPIJA | ||
| 3 | GREGORČIČ Ana Marie | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 5 | TOPLER Vanesa | MUTA | ||
| 5 | TURKOVIČ Špela | TATAMI | ||
| 7 | KRANJC POŽAR Ajda | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | KUHL Andreja | IMPOL | ||
| -63U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČELAN Sara | IMPOL | ||
| 2 | ČERČEK Larisa | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | BROLIH Patricija | BEŽIGRAD | ||
| 4 | GÖNC Melita | |||
| -70U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIDMAR Špela | IMPOL | ||
| 2 | ŠTRAUS Hana | TATAMI | ||
| 3 | JUHART Samanta | IMPOL | ||
| 4 | HABJANIČ Ajda | IMPOL | ||
| +70U17 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRALJ Renata | GORIŠNICA | ||
| 2 | KOPRIVEC Tina | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | PESTOTNIK Tina | BEŽIGRAD | ||
| 4 | BALAŽIC Katja | |||




