# | Competitor | Club | Wins | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DULC Tjaša | TATAMI | 0 | 0 | ||
2 | VELENŠEK Anamari Klementina | Z'DEŽELE SANKAKU | 3 | 0 | ||
3 | PESTOTNIK Tina | BEŽIGRAD | 0 | 0 | ||
4 | GRAČNER Urška | 1 | 0 | |||
5 | PIHLERIČ Jerneja | BRANIK MARIBOR | 0 | 0 |
3
VELENŠEK Anamari Klementina SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
DULC Tjaša SLO
TATAMI
VELENŠEK Anamari Klementina
5
PESTOTNIK Tina SLO
BEŽIGRAD
6
VELENŠEK Anamari Klementina SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
PIHLERIČ Jerneja SLO
BRANIK MARIBOR
GRAČNER Urška
VELENŠEK Anamari Klementina
7
VELENŠEK Anamari Klementina SLO
Z'DEŽELE SANKAKU
VELENŠEK Anamari Klementina