| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TATALOVIČ Ana | BEŽIGRAD | ||
| 2 | POVŠNAR Maja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | MARDJONOVIČ Brigita | BEŽIGRAD | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCIPER Tanja | GORIŠNICA | ||
| 2 | ZVRŽINA Petra | TATAMI | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGAČNIK ANKA | TRIGLAV KRANJ | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESTOTNIK Tina | BEŽIGRAD | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UREK Urška | DRAVA PTUJ | ||




