Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | FAVORAU Vladzimir | BLR | ||||||
1/8 | შინჯიკაშვილი არჩილ | GEO | ||||||
repechage | STROTE Max | GER | ||||||
repechage | ORLIK Flavio | SUI | ||||||
BYE |
Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | FAVORAU Vladzimir | BLR | ||||||
1/8 | შინჯიკაშვილი არჩილ | GEO | ||||||
repechage | STROTE Max | GER | ||||||
repechage | ORLIK Flavio | SUI | ||||||
BYE |