| -44U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVIĆ Julijana | Čukarički Beograd | ||
| 2 | GREGORČIČ Patricija | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| -48U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTANGAR ANJA | OLIMPIJA | ||
| 2 | KRPIČ Mateja | MURSKA SOBOTA | ||
| 3 | BUCKOVA Veronika | SKP Judo Nový Bydžov | ||
| -52U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEJDINOVIČ Selma | LUKAVAC | ||
| 2 | BIZILJ Barbara | BEŽIGRAD | ||
| 3 | DORPER Alexandra | Northrhein Westfalia | ||
| 4 | POPOVIĆ Tamara | Čukarički Beograd | ||
| -57U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARDJONOVIČ Brigita | BEŽIGRAD | ||
| 2 | BEDENE Petra | BEŽIGRAD | ||
| 3 | HEISEL Samira | Northrhein Westfalia | ||
| 3 | PERKOVIČ Anja | GOLOVEC | ||
| 5 | LOŽAR Katja | TATAMI | ||
| 5 | LAH Žana | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -63U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POVŠNAR Maja | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | BROLIH Patricija | BEŽIGRAD | ||
| 3 | KOCIPER Tanja | GORIŠNICA | ||
| 3 | KRANJC POŽAR Ajda | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | SLAVINEC Tina | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | KUHL Andreja | IMPOL | ||
| 7 | ZVRŽINA Petra | TATAMI | ||
| 7 | TURKOVIČ Špela | TATAMI | ||
| -70U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARACIC Sabina | BOSNA | ||
| 2 | KRANER Tadeja | LENDAVA | ||
| 3 | ISTENIČ Živa | GOLOVEC | ||
| 3 | ŠTRAUS Hana | TATAMI | ||
| 5 | ŠTRAUS Dora | TATAMI | ||
| 5 | IVAJNŠIČ Betina | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| -78U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOCNIK Urska | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 2 | PESTOTNIK Tina | BEŽIGRAD | ||
| +78U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZBEC Tina | TVD PARTIZAN JESENICE | ||




