Ljubljana
| Fighting | Tehnical | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APOLON MARIBOR | : | BRANIK MARIBOR | 3 : 4 | 11 : 22 | |||
| GIB ŠIŠKA | : | BRANIK MARIBOR | 2 : 5 | 20 : 32 | |||
| GIB ŠIŠKA | : | APOLON MARIBOR | 4 : 3 | 40 : 21 |
| GIB ŠIŠKA | : | BRANIK MARIBOR | Fighting | Tehnical | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | KOŠEC Miha | : | LEMEŽ Nik | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| -66 | KLOPČIČ Urh | : | PUNGARŠEK Jan | 0 : 1 | 0 : 1 | ||
| -73 | MEĐERAL Ivan | : | TOPLAK Tim | 0 : 1 | 0 : 1 | ||
| -81 | PRODAN Marko | : | SAGADINJ Samo | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -90 | AMBROŽIČ Luka | : | KUKOVICA David | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| -100 | OVIJAČ MATIC | : | ŠAJHER KOVAČIČ Denis | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| +100 | VRANKAR Blaž | : | MARINIČ ENEJ | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 2 : 5 | 20 : 32 | ||||||




