Ljubljana
| Fighting | Tehnical | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEŽIGRAD | : | GIB ŠIŠKA | 4 : 3 | 40 : 30 | |||
| BEŽIGRAD | : | BRANIK MARIBOR | 6 : 1 | 42 : 10 | |||
| BRANIK MARIBOR | : | GIB ŠIŠKA | 4 : 3 | 40 : 21 |
| BEŽIGRAD | : | BRANIK MARIBOR | Fighting | Tehnical | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -60 | FÜRST ČRTANEC Tobias | : | LEMEŽ Nik | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -66 | KAVČIČ Jaka | : | KOKOTOVIČ Staš | 1 : 0 | 1 : 0 | ||
| -73 | TOPLAK Tim | : | PUNGARŠEK Jan | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -81 | VIDMAR Matej | : | VUČINA Alen | 1 : 0 | 1 : 0 | ||
| -90 | VIDMAR Janez | : | VEZJAK Peter | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| -100 | HARPF Matija | : | KUKOVICA David | 1 : 0 | 10 : 0 | ||
| +100 | KOVAČIČ Luka | : | VEZJAK Jaro | 0 : 1 | 0 : 10 | ||
| 6 : 1 | 42 : 10 | ||||||




