DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
10.11.2024 4. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -46 1.
02.11.2024 2. Međunarodni Kup Istre CRO U12 - Male -50 2.
13.10.2024 3. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -50 1.
06.10.2024 Black Belt Open 2024 CRO U12 - Male -50 5.
08.06.2024 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' CRO U12 - Male -46 3.
12.05.2024 2. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -46 3.
04.05.2024 Međunarodni kup Dugava CRO U12 - Male -46 5.
13.04.2024 Sakura kup CRO U12 - Male -46 2.
10.03.2024 1. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -46 1.

No results to display.