CLOCCHIATTI DANIEL
Italy
JUDO KUROKI
JUDO KUROKI
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2024 | POKAL IVA REYE | SLO | U21 - Male -90 | 2. | |||
17.11.2024 | NAGAOKA | SLO | Seniors - Male -90 | / | |||
03.11.2024 | Grand Prix della Lucania (G.P. JU) | ITA | U21 - Male -90 | 2. | |||
26.10.2024 | Coppa Italia A2 | ITA | Seniors - Male -90 | / | |||
13.10.2024 | Grand Prix Int.le del Piemonte (G.P. SE/JU) | ITA | Seniors - Male -90 | / | |||
05.10.2024 | 06-FRQ_COPPA ITALIA A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | Seniors - Male -90 | 1. | |||
19.05.2024 | 34° Trofeo Int.le Città di Colombo (G.P. JU) | ITA | U21 - Male -90 | 5. | |||
11.05.2024 | Campionato Italiano Assoluto A2 | ITA | Seniors - Male -90 | / | |||
04.05.2024 | Rijeka Junior European Cup | CRO | U21 - Male -90 | / | |||
27.04.2024 | 06-FRQ_U36 A2_JUDO FRIULI VENEZIA GIULIA | ITA | Seniors - Male -90 | 1. | |||
20.04.2024 | Lignano Junior European Cup | ITA | U21 - Male -90 | / | |||
07.04.2024 | Campionato Italiano Juniores A1 | ITA | U21 - Male -90 | / | |||
16.03.2024 | Campionato Italiano Juniores A2 | ITA | U21 - Male -90 | 2. |
No results to display.