OŁDAK Alicja
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2024 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
| 2023 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| 2022 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| 2019 | 11 | 2 | 9 | 18% | ||
| 2018 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| Total | 53 | 24 | 29 | 45% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quarter final | [00:48] 10 0s : 00 0s |
SIENNICKA Karolina POL , Gwardia Warszawa |
Puchar Polski Seniorek i Seniorów 14.02.2026 |
Seniors - Female -57 kg | |||
| repechage | [04:00] 00 0s : 10 0s |
TWARDOWSKA Marta POL , Juvenia Wrocław |
Puchar Polski Seniorek i Seniorów 14.02.2026 |
Seniors - Female -57 kg | |||
| repechage | [04:00] 00 1s : 00 2s |
KUCHARZ Maja POL , GKS Czarni Bytom |
Puchar Polski Seniorek i Seniorów 14.02.2026 |
Seniors - Female -57 kg |




