OŁDAK Alicja
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2024 | 12 | 7 | 5 | 58% | ||
| 2023 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| 2022 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| 2019 | 11 | 2 | 9 | 18% | ||
| 2018 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| 2015 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| Total | 50 | 23 | 27 | 46% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [02:24] 00 0s : 10 0s |
MOŚ Marika POL , Janosik B-Biała |
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów 11.10.2025 |
Seniors - Female -57 kg | |||
| repechage | [05:57] 00 2s : 00 3s |
BIELAWSKA Emilia POL , Hato Judo |
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów 11.10.2025 |
Seniors - Female -57 kg | |||
| repechage | [03:18] 10 1s : 00 0s |
ROSA Karolina POL , GKS Czarni Bytom |
Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów 11.10.2025 |
Seniors - Female -57 kg |




