Kasza Katarzyna
Poland
AZS UW Warszawa
AZS UW Warszawa
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
2023 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2022 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2017 | 4 | 1 | 3 | 25% | ||
2016 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2015 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
2014 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
2013 | 17 | 8 | 9 | 47% | ||
2012 | 18 | 10 | 8 | 56% | ||
Total | 57 | 24 | 33 | 42% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | [04:35] 00 1s : 00 3s |
ŁOZIŃSKA Anika POL , Samuraj Koszalin |
Mistrzostwa Polski Seniorów 25.10.2024 |
Seniors - Female -63 kg | |||
quarter final | [00:13] 10 0s : 00 0s |
KROPSKA Natalia POL , GKS Czarni Bytom |
Mistrzostwa Polski Seniorów 25.10.2024 |
Seniors - Female -63 kg | |||
repechage | [03:02] 00 3s : 01 2s |
KONOPKA Aleksandra POL , AZS AWF Katowice |
Mistrzostwa Polski Seniorów 25.10.2024 |
Seniors - Female -63 kg |