PIKOSZ Nicole
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2025 | 14 | 9 | 5 | 64% | ||
| 2024 | 10 | 3 | 7 | 30% | ||
| 2023 | 25 | 16 | 9 | 64% | ||
| Total | 51 | 29 | 22 | 57% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| semi final | [02:10] 10 0s : 00 1s |
PNIAK Zuzanna POL , Budowlani Sosnowiec |
Puchar Polski Juniorek i Juniorów 01.02.2026 |
FU21 -78 kg | |||
| final | [01:02] 00 0s : 11 0s |
MATUSIAK Karolina POL , TKS Judo Toruń |
Puchar Polski Juniorek i Juniorów 01.02.2026 |
FU21 -78 kg |




