Czerniawski Tomasz
				
				| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2017 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
| 2016 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| 2015 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2013 | 23 | 14 | 9 | 61% | ||
| 2012 | 9 | 5 | 4 | 56% | ||
| Total | 54 | 28 | 26 | 52% | 
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [04:00] 00 2s : 01 0s  | 
			                        
									
										EMCHE Michał POL , Akademia Szczecin  | 
									
										Mistrzostwa Polski Seniorów 25.10.2024  | 
									Seniors - Male -81 kg | |||
| 1/8 | [03:33] 11 1s : 00 2s  | 
			                        
									
										SZATKOWSKI Konrad POL , AZS AWF Wrocław  | 
									
										Mistrzostwa Polski Seniorów 25.10.2024  | 
									Seniors - Male -81 kg | 




