CÜMŞÜDOV Şahlar Ruslan
Azerbaijan
Siyəzən Neftçi
Siyəzən Neftçi
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
2024 | 5 | 3 | 2 | 60% | ||
2023 | 10 | 7 | 3 | 70% | ||
2022 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
Total | 17 | 10 | 7 | 59% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/64 | [01:56] 00 0s : 10 0s |
CƏFƏR İsmayıl Azər AZE , 10 № UGİM |
U-18 Yeniyetmə Qızlar və Oğlanlar arasında Ölkə Bi 09.01.2025 |
U18 - Male -50 kg |