ALFANO VINCENZO
15SA4265-IL RIO
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
| 2023 | 7 | 3 | 4 | 43% | ||
| Total | 12 | 3 | 9 | 25% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:39] 00 0s : 10 0s |
LOMBARDI NICOLA MARIA ITA , 15NA0237-Y.ARASHI ST |
15-FRQ_U18 A2_JUDO CAMPANIA 21.02.2026 |
U18 - Male -66 kg | |||
| 1/32 | [04:34] 01 2s : 00 0s |
CAVALLETTI Lorenzo ITA , 10TR3909-TERNANA |
Trofeo Italia_Città di Veroli (U18) 24.01.2026 |
U18 - Male -60 kg |




