KUCHNA Dominik
Poland
GKS Czarni Bytom
GKS Czarni Bytom
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2024 | Puchar PZ Judo U13 / MMM - Eliminacje Region IV | POL | MU15 -50 | 7. | |||
14.09.2024 | Puchar PZ Judo U13 / MMM - Eliminacje Region IV | POL | ExF-M G-2 | 1. | |||
31.05.2024 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2024 | POL | MU15 -55 | / | |||
25.05.2024 | European Hopes Cup Bielsko-Biala 2024 | POL | U15 M -55 | / | |||
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | U14 - Male -55 | 5. | |||
18.02.2024 | Mistrzostwa Śląska 2024 | POL | MU15 -55 | 7. |
No results to display.