 
			
					GSALLER Matthias
				
				 Austria
						Austria
					UNION Raika Osttirol
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28 | 16 | 12 | 57% | ||
| 2024 | 14 | 3 | 11 | 21% | ||
| Total | 42 | 19 | 23 | 45% | 
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| round 1 | [00:39] 02 0s : 00 0s | RABENSTEINER Cedric Dewa AUT , JT Blue Panthers | 3. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 25.10.2025 | U12 - Male -O38 kg | |||
| round 2 | [00:15] 10 0s : 00 0s | GUTSCHI Elias AUT , JC Wolfsberg | 3. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 25.10.2025 | U12 - Male -O38 kg | |||
| round 3 | 10 0s : 00 0s | WALLNER Alexander AUT , JC Wolfsberg | 3. Kärntner Schülerturnier U10 - U16 25.10.2025 | U12 - Male -O38 kg | |||
| round 1 | [02:00] 00 0s : 00 0s | BAS Ali AUT , JC VB Kufstein | Tirolcup 2. Runde 19.10.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| round 2 | [00:37] 00 0s : 10 0s | JUNKER Raphael AUT , WSG Wattens | Tirolcup 2. Runde 19.10.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| round 3 | [02:00] 01 0s : 00 0s | STEFFAN David AUT , WSG Wattens | Tirolcup 2. Runde 19.10.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| round 5 | [00:40] 10 0s : 00 0s | RISS Julius AUT , JZ Innsbruck | Tirolcup 2. Runde 19.10.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| quarter final | [02:00] 01 0s : 00 1s | NEUBARTH Hannes AUT , JZ Innsbruck | 14.Anton Waldner Gedenkturnier 04.10.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| semi final | [03:00] 00 1s : 00 0s | BAS Ali AUT , JC VB Kufstein | 14.Anton Waldner Gedenkturnier 04.10.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| bronze | [01:49] 00 0s : 10 0s | RISS Julius AUT , JZ Innsbruck | 14.Anton Waldner Gedenkturnier 04.10.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| 1/8 | [02:30] 00 1s : 00 2s | ORTNER Viktor AUT , JT Salzkammergut | Pfingstturnier-Strasswalchen 07.06.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| quarter final | [00:44] 02 0s : 00 0s | MITROVIC Vukota AUT , LZ Multikraft Wels | Pfingstturnier-Strasswalchen 07.06.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| semi final | [02:47] 01 2s : 00 0s | BRÜGGLER Lukas AUT , U.BurgkirchenSchwand | Pfingstturnier-Strasswalchen 07.06.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| final | [01:09] 00 0s : 10 0s | NESSER Alexander AUT , JZ Rapso OÖ | Pfingstturnier-Strasswalchen 07.06.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| 1/8 | [01:07] 11 0s : 00 0s | STEFFAN David AUT , WSG Wattens | Tiroler Einzelmeisterschaft U12/ U16/ U21 25.05.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| repechage | [00:17] 10 0s : 00 0s | EDER Tobias AUT , JC VB Kufstein | Tiroler Einzelmeisterschaft U12/ U16/ U21 25.05.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| bronze | [01:57] 02 0s : 00 0s | MESSERER Leon AUT , WSG Wattens | Tiroler Einzelmeisterschaft U12/ U16/ U21 25.05.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| [03:25] 00 2s : 00 0s | BAS Ali AUT , JC VB Kufstein | Tiroler Einzelmeisterschaft U12/ U16/ U21 25.05.2025 | U12 - Male -38 kg | ||||
| 1/16 | [03:01] 00 0s : 00 1s | KOSITSKI San ISR , TEAM Israel | Austrian Cup Zeltweg 2025 03.05.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| 1/8 | [01:52] 00 2s : 10 0s | FENEBERGER-HIRSCHER Sebastian AUT , Judoschule Sakura | Austrian Cup Zeltweg 2025 03.05.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| semi final | [00:19] 10 0s : 00 0s | HUBER Niklas AUT , WSG Wattens | Tirolcup 1. Runde 26.04.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| bronze | [01:55] 02 0s : 00 0s | BAS Ali AUT , JC VB Kufstein | Tirolcup 1. Runde 26.04.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| quarter final | [02:54] 00 1s : 00 0s | HERZOG Bartholomäus AUT , JU Pinzgau | 30. Int. ASVÖ Judo-Osterpokal- u. 3. Walter G. Tur 21.04.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| repechage | [00:22] 00 0s : 10 0s | KEMMERICH Theodor GER , Leipziger Sportlöwen | 30. Int. ASVÖ Judo-Osterpokal- u. 3. Walter G. Tur 21.04.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| 1/8 | [00:20] 02 0s : 00 0s | JUNKER Raphael AUT , WSG Wattens | Pillerseecup 2025 U8 - U14 22.02.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| quarter final | [00:59] 00 0s : 10 0s | MITTEREGGER Nico AUT , JU Pinzgau | Pillerseecup 2025 U8 - U14 22.02.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| repechage | [00:05] 00 0s : 10 0s | BAUER Samuel AUT , JU Pinzgau | Pillerseecup 2025 U8 - U14 22.02.2025 | U12 - Male -38 kg | |||
| bronze | ANDRIESA Daniel AUT , ATSV Jenbach | Pillerseecup 2025 U8 - U14 22.02.2025 | U12 - Male -38 kg | 




