 
			
					ADINOLFI BRUNO
				
				 Italy
						Italy
					15NA3936-T.DEL GRECO
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 11 | 7 | 61% | ||
| 2024 | 17 | 12 | 5 | 71% | ||
| 2023 | 8 | 4 | 4 | 50% | ||
| Total | 43 | 27 | 16 | 63% | 
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [04:00] 00 2s : 01 1s | MENEGHINI IVAN ITA , 03CO1289-SANKAKU CO | Grand Prix Lucania (G.P. U21) 26.10.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/16 | [02:32] 00 3s : 01 0s | COLTRINARI PIETRO ITA , 11AN0063-SAKURAOSIMO | Grand Prix Lucania (G.P. U21) 26.10.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/8 | [02:31] 00 0s : 11 0s | CAPURRO Nicolò ITA , 07GE0173-PRO RECCO | Grand Prix Lucania (G.P. U21) 26.10.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| quarter final | [00:36] 00 0s : 11 0s | CAROSI Nicola ITA , 11AN0740-SAMURAIJESI | Grand Prix Lucania (G.P. U21) 26.10.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| repechage | [01:18] 00 2s : 10 0s | MARTINELLI FRANCESCO ITA , 01TO3089-KUMIAI SSD | Grand Prix Lucania (G.P. U21) 26.10.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| repechage | [04:00] 00 0s : 00 1s | ALESSANDRINI NICOLO' ITA , 11AN0063-SAKURAOSIMO | Grand Prix Lucania (G.P. U21) 26.10.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| bronze | [01:46] 00 0s : 10 0s | MICHELI ALESSIO ITA , 20CA3029-ICHNOS | Grand Prix Lucania (G.P. U21) 26.10.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/32 | [04:00] 00 2s : 00 2s | MOSCA Filippo ITA , 12RM3376-Giovinazzo | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U21) 01.06.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/32 | [02:21] 00 2s : 00 3s | BOSCHI ANDREA ITA , 04TN3213-IPPON | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/16 | [03:04] 02 1s : 01 1s | GAROFALO Francesco Rolando ITA , 18CS4728-REMORINI | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/8 | [01:01] 00 0s : 00 3s | VIRGILIO Alessandro Ignazio ITA , 03MI0728-JC SEGRATE | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| quarter final | [02:29] 00 2s : 10 2s | MANENTI GIULIO ITA , 09FI0231-KDK EMPOLI | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| repechage | [02:34] 11 2s : 01 1s | VALLE ALVISE ITA , 05VE0101-A.M.GMURANO | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/64 | [01:06] 00 0s : 11 0s | CADORE GIOVANNI ITA , 05TV3919-J.SANVITO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| 1/32 | [00:52] 10 0s : 00 0s | DI STEFANO ALESSANDRO ITA , 03BG1886-JUDOBERGAMO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| repechage | [03:42] 00 1s : 00 3s | DI LORENZO MATTEO ITA , 01TO2664-CENTRO JUDO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| repechage | [01:19] 02 0s : 00 2s | CIOFI ISACCO ITA , 09AR0325-IZUMO SPORT | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 | U21 - Male -73 kg | |||
| repechage | [04:21] 00 0s : 00 1s | ALESSANDRINI NICOLO' ITA , 11AN0063-SAKURAOSIMO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 | U21 - Male -73 kg | 




