NEUBAUER Pamela-Denise
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0% | ||
| 2017 | 3 | 0 | 3 | 0% | ||
| 2016 | 8 | 3 | 5 | 38% | ||
| 2015 | 6 | 3 | 3 | 50% | ||
| 2014 | 9 | 2 | 7 | 22% | ||
| 2013 | 12 | 6 | 6 | 50% | ||
| 2012 | 12 | 10 | 2 | 83% | ||
| 2011 | 2 | 1 | 1 | 50% | ||
| 2010 | 3 | 1 | 2 | 33% | ||
| Total | 56 | 26 | 30 | 46% |
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [02:13] 02 0s : 01 0s |
FABIAN Katharina AUT , WAT Stadlau |
Österreichische Staatsmeisterschaften 2018 27.10.2018 |
Seniors - Female -57 kg |




