JAROSZ Martyna
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Mistrzostwa Polski U16 |
|
FU16 +70 | 3. | |||
| 06.06.2025 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2025 |
|
FU18 +70 | 5. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2025 | Mistrzostwa Polski U16 |
|
FU16 +70 | 3. | |||
| 06.06.2025 | Otwarty Puchar Polski Judo Baltic Cup 2025 |
|
FU18 +70 | 5. |
No results to display.