BEM JULIA
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
FU15 -36 | 3. | |||
| 17.09.2023 | MM Młodziczek i Młodzików - Region II |
|
FU15 -36 | 2. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2023 | Mistrzostwa Polski Młodzików |
|
FU15 -36 | 3. | |||
| 17.09.2023 | MM Młodziczek i Młodzików - Region II |
|
FU15 -36 | 2. |
No results to display.