 
			
					TREBBI Tatiana
				
				 Italy
						Italy
					12RM0163-PRENESTE
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 18 | 8 | 69% | ||
| 2024 | 19 | 12 | 7 | 63% | ||
| 2023 | 16 | 10 | 6 | 63% | ||
| 2022 | 4 | 2 | 2 | 50% | ||
| Total | 65 | 42 | 23 | 65% | 
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [00:19] 00 0s : 10 0s | PAGANI Sara ITA , 03MI2850-PIOLTELLO | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| 1/8 | [04:00] 00 0s : 00 2s | TESI Cecilia ITA , 01TO3258-ACCADEMIA | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| repechage | [01:16] 00 0s : 02 0s | COMOTTI Elena ITA , 03MI0773-JUDO TREZZO | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| repechage | [04:00] 01 1s : 00 1s | CORSI MARGOT ITA , 09GR0867-NIPPON BUDO | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| repechage | [01:51] 10 1s : 00 0s | FRANCO AGATA ITA , 19TP0368-BUSHIDO | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| bronze | [01:19] 00 1s : 00 0s | CESANA Chiara ITA , 03MB3646-RONIN MONZA | Grand Prix Lucania (G.P. U18) 25.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| quarter final | [01:49] 00 0s : 00 1s | IVALDI BEATRICE ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA | U18 Mixed Team_CI Squadre Ju-Se A2 18.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| 1/8 | [01:18] 00 1s : 10 0s | VOLTA Alexandra ITA , 12RM5122-NAKAMA | U18 Mixed Team_CI Squadre Ju-Se A2 18.10.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| 1/16 | [00:17] 00 0s : 10 0s | MIGLIORISI GIULIA ITA , 19RG5080-JUDORAGUSA | Campionato Italiano Cadetti A1 03.05.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| 1/8 | [03:42] 10 0s : 00 2s | BRONZIN ALICE ITA , 06UD0736-DLF UDINE | Campionato Italiano Cadetti A1 03.05.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| repechage | [05:31] 00 3s : 00 0s | KOROLKOVA Yuliia ITA , 01TO0430-CRS AKIYAMA | Campionato Italiano Cadetti A1 03.05.2025 | U18 - Female -48 kg | |||
| quarter final | [03:50] 10 0s : 00 1s | VOLTA Alexandra ITA , 12RM5122-NAKAMA | 12_COPPA ITALIA CADETTI_JUDO LAZIO 06.04.2025 | U18 - Female -48 V/M kg | |||
| semi final | [01:09] 00 0s : 02 0s | TROIANELLI Sara ITA , 12RM2292-CSJ ROMA | 12_COPPA ITALIA CADETTI_JUDO LAZIO 06.04.2025 | U18 - Female -48 V/M kg | |||
| final | [02:15] 00 1s : 10 0s | RINALDI Michela ITA , 12RM3944- BLU 3000 | 12_COPPA ITALIA CADETTI_JUDO LAZIO 06.04.2025 | U18 - Female -48 V/M kg | |||
| semi final | PETRENKO Liliia UKR | Evropski pokal Poreč kadeti 15.03.2025 | U18 - Female -48 kg | ||||
| quarter final | PIELOCH Oliwia POL , Tornado Team | Evropski pokal Samorin kadeti 15.02.2025 | U18 - Female -48 kg | ||||
| 1/8 | STOEGMANN Isabella AUT | Evropski pokal Samorin kadeti 15.02.2025 | U18 - Female -48 kg | ||||
| repechage | PULJIĆ Lucija CRO , AJK Student | Evropski pokal Samorin kadeti 15.02.2025 | U18 - Female -48 kg | ||||
| repechage | MAYRHOFER Lena AUT , UJZ Mühlviertel | Evropski pokal Samorin kadeti 15.02.2025 | U18 - Female -48 kg | ||||
| semi final | KONVIČNI Rima CRO , Panda Zagreb | Evropski pokal Genova kadeti 08.02.2025 | U18 - Female -48 kg | ||||
| quarter final | MARTIN CARRICHES Aiora ESP | Evropski pokal Genova kadeti 08.02.2025 | U18 - Female -48 kg | ||||
| 1/8 | [00:54] 02 0s : 00 0s | GORIA ADELAIDE ITA , 01TO3413-ACC SANTENA | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U18) 25.01.2025 | U18 - Female -44 kg | |||
| quarter final | [05:49] 00 2s : 00 1s | PISATURO Giulia ITA , 03MB3646-RONIN MONZA | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U18) 25.01.2025 | U18 - Female -44 kg | |||
| repechage | [01:05] 00 0s : 10 0s | LONGO Sofia ITA , 08RN5181-JUDO RICCIO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U18) 25.01.2025 | U18 - Female -44 kg | |||
| repechage | [00:11] 00 0s : 10 0s | GARRAMONE MARIA ITA , 07GE0225-SEMMONGAKKO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U18) 25.01.2025 | U18 - Female -44 kg | |||
| bronze | [00:14] 10 0s : 00 0s | CIAVURRO RACHELE ITA , 12RM0163-PRENESTE | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U18) 25.01.2025 | U18 - Female -44 kg | 




