DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
05.11.2016 Kup Mokošice CRO U12 - Male -42 5.
22.10.2016 Memorijal Tajmir Nola CRO U12 - Male -42 9.
18.06.2016 Kup Jadrana CRO U12 - Male -38 9.
11.06.2016 Kup Sv.Ante CRO U12 - Male -42 5.
07.05.2016 Kup Sv.Duje CRO U12 - Male -42 7.
30.04.2016 Memorijal Mario Zebić CRO U12 - Male -42 7.
16.04.2016 Kup Dalmacije CRO U12 - Male -46 1.
09.04.2016 Uskršnji turnir CRO U12 - Male -42 /
23.01.2016 Dalmacija Open CRO U12 - Male -38 2.

No results to display.