 
			
					NOLLI Riccardo
				
				03MI1448-ISAO OKANO
| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 14 | 12 | 54% | ||
| 2024 | 26 | 15 | 11 | 58% | ||
| 2023 | 11 | 6 | 5 | 55% | ||
| Total | 63 | 35 | 28 | 56% | 
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [01:39] 10 0s : 00 0s | PIPPA Luigi ITA , 12RM1601-FF.AA. | CI Squadre Ju-Se A1 19.10.2025 | Seniors - Male -90 kg | |||
| 1/16 | [02:55] 00 2s : 02 0s | SAMMARTINO GABRIELE ITA , 12RM0163-PRENESTE | CI Squadre Ju-Se A1 19.10.2025 | Seniors - Male -90 kg | |||
| 1/16 | [01:56] 02 0s : 00 0s | COTTAFAVA ALESSANDRO ITA , 08RE0056-C.S. SDK RE | Grand Prix Internazionale del Piemonte (G.P. U36/U21) 28.09.2025 | Seniors - Male -90 kg | |||
| 1/8 | [00:53] 10 0s : 00 0s | BOLOGA Nicolae ITA , 06PN1518-DOJO SACILE | Grand Prix Internazionale del Piemonte (G.P. U36/U21) 28.09.2025 | Seniors - Male -90 kg | |||
| repechage | [02:06] 00 0s : 10 1s | COPPARI Gian Marco ITA , 11AN0740-SAMURAIJESI | Grand Prix Internazionale del Piemonte (G.P. U36/U21) 28.09.2025 | Seniors - Male -90 kg | |||
| 1/32 | [04:00] 01 0s : 00 2s | PARADISO LORENZO ITA , 19CT0745-DYNAMIC | Coppa Italia A1 07.06.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| 1/16 | [04:00] 00 0s : 00 0s | MARINO MATTEO ITA , 12RM0163-PRENESTE | Coppa Italia A1 07.06.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| 1/16 | [04:49] 10 1s : 00 2s | GALLINA Andrea ITA , 12RM266- MIRIADE | Grand Prix Int.le Colombo (G.P. U21) 01.06.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| 1/8 | [01:35] 02 0s : 00 0s | FARINA GABRIELE MAURO ITA , 03MI0435-SYONEN DAN | 03-FRQ _COPPA ITALIA A2_JUDO LOMBARDIA 06.04.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| quarter final | [04:29] 00 1s : 00 0s | MAINO Giosué ITA , 03MB3646-RONIN MONZA | 03-FRQ _COPPA ITALIA A2_JUDO LOMBARDIA 06.04.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| semi final | [02:56] 10 0s : 00 0s | CAVALERI Kevin ITA | 03-FRQ _COPPA ITALIA A2_JUDO LOMBARDIA 06.04.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| final | [02:49] 00 1s : 02 1s | FRAZZINI Aaron Isaac Serse ITA , 03CO2853-GDF COMO | 03-FRQ _COPPA ITALIA A2_JUDO LOMBARDIA 06.04.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| 1/32 | [01:45] 10 0s : 00 2s | MORELLI Marco ITA , 09AR1402-SANSEPOLCRO | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| 1/16 | [03:34] 10 0s : 00 1s | CATANIA Ilario ITA , 12RM5248-ENERGYMFIT | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| 1/8 | [04:00] 01 1s : 00 1s | GIACOMINI Gabriel ITA , 06PN0282-SKORPION PN | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| repechage | [00:51] 00 0s : 10 0s | MANCINO Mattia ITA , 12RM4564-ROMACADEMY | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| repechage | [04:00] 00 0s : 00 1s | BENFATTO ELIA ITA , 06UD1675-J.SHIMAI | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| repechage | [03:11] 10 0s : 00 2s | FRAZZINI Aaron Isaac Serse ITA , 03CO2853-GDF COMO | Campionato Italiano Juniores A2 29.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| quarter final | [02:39] 10 0s : 00 2s | SPATUZZI Mattia ITA , 03MI4274-POL. NIPPON | 03-FRQ_U21 A2_JUDO LOMBARDIA 01.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| semi final | [03:02] 11 0s : 01 2s | TURCULET VLAD ITA , 03MI0221-JC S.DONATO | 03-FRQ_U21 A2_JUDO LOMBARDIA 01.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| final | [03:06] 02 0s : 00 0s | FRAZZINI Aaron Isaac Serse ITA , 03CO2853-GDF COMO | 03-FRQ_U21 A2_JUDO LOMBARDIA 01.03.2025 | U21 - Male -81 kg | |||
| 1/32 | [00:51] 01 0s : 10 0s | FURLAN MATTEO ITA , 05TV2992-OPITERGIUM | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| 1/16 | [00:54] 00 0s : 10 0s | FURLANI Luca ITA , 05VR1810-VALPOLICELL | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| 1/8 | [03:31] 10 1s : 00 0s | SPICUGLIA ANDREA ITA , 01TO3258-ACCADEMIA | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| repechage | [01:17] 10 0s : 00 0s | MAGLIONE VITTORIO ITA , 05TV0076-TREVISO | Grand Prix Nazionale del Veneto (G.P. U36/U21) 15.02.2025 | Seniors - Male -81 kg | |||
| 1/32 | [04:00] 00 1s : 00 2s | FRAZZINI Aaron Isaac Serse ITA , 03CO2853-GDF COMO | 30^ Trofeo Alpe Adria (G.P. U21) 26.01.2025 | U21 - Male -81 kg | 




