MAIER Ilay
Switzerland
JS Liestal
JS Liestal
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | U9 - Male G-5 | 2. | |||
02.11.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Uster 2024 | SUI | U11 - Male G-1 | 4. | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | U9 - Male G-5 | 1. | |||
07.09.2024 | Ranking 1000 & Schülerturnier ∼ Weinfelden 2024 | SUI | U11 - Male G-1 | 4. | |||
29.06.2024 | 11. Offene Liechtensteiner Judo-Landesmeisterschaf | SUI | U9 - Male G-4 | 2. | |||
15.06.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Spiez 2024 | SUI | U9 - Male G-2 | 3. | |||
21.04.2024 | Basler Einzelmeisterschaft 2024 | SUI | U9 - Male G-2 | 1. | |||
03.02.2024 | Ranking 500 & Schülerturnier ∼ Oensingen 2024 | SUI | U11 - Male G-2 | 4. |
No results to display.