 
			
					კუპატაძე გიგა
				
				 Georgia
						Georgia
					 ჯორჯია
																			ჯორჯია
					
				| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 4 | 3 | 57% | ||
| 2024 | 6 | 2 | 4 | 33% | ||
| Total | 13 | 6 | 7 | 46% | 
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [03:05] 00 2s : 11 0s | აფციაური საბა GEO , შევარდენი 2005 | 2009-2010 სარეიტინგო ჩემპიონატი 3 13.09.2025 | MU17 -66 kg | |||
| 1/16 | [03:00] 00 0s : 00 0s | ნანეტაშვილი ნიკოლოზ GEO , რუსთავი | 2009-2010 სარეიტინგო ჩემპიონატი 2 03.05.2025 | MU17 -66 kg | |||
| 1/16 | [03:52] 02 0s : 00 1s | მაღლაკელიძე ილია GEO , ბაგრატი 2015 | 2009-2010 სარეიტინგო ჩემპიონატი 1 15.02.2025 | MU17 -66 kg | |||
| competition.rounds.1 | [01:52] 02 0s : 00 1s | ჟიჟიაშვილი აბო GEO , ლიდერი | 2009-2010 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 24.01.2025 | MU17 -66 kg | |||
| competition.rounds.2 | [02:33] 00 0s : 00 3s | გაბელაია რევაზ GEO , თბილისი | 2009-2010 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 24.01.2025 | MU17 -66 kg | |||
| competition.rounds.3 | [04:22] 01 3s : 01 2s | კალმახელიძე გუჯა GEO , ხაბარელი | 2009-2010 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 24.01.2025 | MU17 -66 kg | |||
| competition.rounds.4 | [02:31] 00 0s : 00 3s | აბესაძე ჯუმბერ GEO , ცირეკიძე | 2009-2010 სალიცენზიო შეჯიბრება 1 24.01.2025 | MU17 -66 kg | 




