ZIĄBER Natalia
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -40 | 3. | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-8 | 1. |
No results to display.
| DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
FU15 -40 | 3. | |||
| 14.09.2024 | MMM - Eliminacje Region I |
|
ExF-F G-8 | 1. |
No results to display.