 
			
					GÓRLACZYK Dawid
				
				 Poland
						Poland
					 Dąb Dębowiec
																			Dąb Dębowiec
					
				| Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 40% | ||
| Total | 5 | 2 | 3 | 40% | 
| ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| round 1 | [04:04] 00 0s : 00 2s | BOGUSZ Bartłomiej POL , Sokół Myślenice | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA 20.09.2025 | MU15 +81 kg | |||
| round 2 | [02:54] 00 0s : 02 0s | BOGUSZ Bartłomiej POL , Sokół Myślenice | XXVIII MT JUDO / VII MEMORIAŁ JÓZEFA CHOWAŃCA 20.09.2025 | MU15 +81 kg | |||
| round 1 | [01:49] 00 1s : 10 1s | BOGUSZ Bartłomiej POL , Sokół Myślenice | MMM - Eliminacje Region IV 13.09.2025 | MU15 +90 kg | |||
| round 2 | [01:50] 00 1s : 10 1s | HAZIOR FILIP POL , Maximus Kraków | MMM - Eliminacje Region IV 13.09.2025 | MU15 +90 kg | |||
| round 3 | [01:46] 00 0s : 00 3s | OGORZELEC Adrian POL , Pałac Mł. Tarnów | MMM - Eliminacje Region IV 13.09.2025 | MU15 +90 kg | 




