SCHWENDER Patricia
Austria
SU Noricum Leibnitz
SU Noricum Leibnitz
Year | Matches | Wins | Losses | Achievement | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2 | 0 | 2 | 0% | ||
2020 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2019 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
2018 | 5 | 1 | 4 | 20% | ||
2017 | 3 | 2 | 1 | 67% | ||
Total | 16 | 7 | 9 | 44% |
ROUND | NAME | COMPETITION | CATEGORY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
round 1 | [00:57] 10 0s : 00 0s |
WERNERT Jael AUT , Vienna Samurai |
Österreichische Meisterschaften U16 03.10.2021 |
U16 - Female -70 kg | |||
round 3 | [00:47] 00 0s : 10 0s |
SCHRATTENHOLZER Helene AUT , JU Klosterneuburg |
Österreichische Meisterschaften U16 03.10.2021 |
U16 - Female -70 kg |