FABIJANIĆ Klara
Croatia
Rijeka
Rijeka
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | U14 - Female -57 | 3. | |||
07.12.2024 | Prvenstvo Primorsko-Goranske županije | CRO | U16 - Female -63 | 2. | |||
30.11.2024 | Kup Lika | CRO | U14 - Female -57 | 5. | |||
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U14 - Female -57 | 5. | |||
10.11.2024 | 4. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Female -57 | 1. | |||
19.10.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U16 | CRO | U16 - Female -57 | 7. | |||
13.10.2024 | 3. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Female -57 | 2. | |||
06.10.2024 | Black Belt Open 2024 | CRO | U14 - Female -57 | 5. | |||
08.06.2024 | 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' | CRO | U14 - Female -52 | 1. | |||
25.05.2024 | PRVENSTVO HRVATSKE U14 | CRO | U14 - Female -52 | 3. | |||
12.05.2024 | 2. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Female -52 | 1. | |||
04.05.2024 | Međunarodni kup Dugava | CRO | U14 - Female -52 | 1. | |||
20.04.2024 | Memorijal Damir Milatović | CRO | U14 - Female -52 | 2. | |||
13.04.2024 | Sakura kup | CRO | U14 - Female -52 | 3. | |||
23.03.2024 | 3. Međunarodni judo kup Marjan | CRO | U14 - Female -52 | 3. | |||
10.03.2024 | 1. IPPON (Međužupanijska liga) | CRO | U14 - Female -52 | 1. | |||
24.02.2024 | Kup Samobora | CRO | U14 - Female -52 | 2. | |||
17.02.2024 | Labinska republika | CRO | U14 - Female -52 | 1. | |||
20.01.2024 | Zagreb Open | CRO | U14 - Female -52 | 5. |
No results to display.