DATE COMPETITION COUNTRY CATEGORY PLACE SCORE
10.11.2024 4. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -55 1.
02.11.2024 2. Međunarodni Kup Istre CRO U12 - Male -55 5.
13.10.2024 3. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -55 1.
06.10.2024 Black Belt Open 2024 CRO U12 - Male -55 3.
08.06.2024 19. Međunarodni turnir ''Sveti Vid'' CRO U12 - Male -55 3.
12.05.2024 2. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -55 2.
13.04.2024 Sakura kup CRO U12 - Male -55 2.
10.03.2024 1. IPPON (Međužupanijska liga) CRO U12 - Male -55 2.
17.02.2024 Labinska republika CRO U12 - Male -55 3.

No results to display.