KOCJAN JAKOB
Slovenia
IMPOL
IMPOL
DATE | COMPETITION | COUNTRY | CATEGORY | PLACE | SCORE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | POKAL NIKA VRABLA | SLO | U14 - Male -66 | 7. | 6 | ||
16.11.2024 | MINI NAGAOKA | SLO | U14 - Male -66 | / | 6 | ||
14.09.2024 | POKAL OPLOTNICE | SLO | U14 - Male -60 | 5. | 8 | ||
25.05.2024 | DRŽAVNO PRVENSTVO ST. DEČKI, ST. DEKLICE | SLO | U14 - Male -60 | / | 8 | ||
11.05.2024 | APOLON OPEN | SLO | U14 - Male -60 | / | 6 | ||
20.04.2024 | POKAL BEŽIGRADA | SLO | U14 - Male -60 | 7. | 9 | ||
16.03.2024 | POKAL MURSKE SOBOTE | SLO | U14 - Male -55 | 7. | 6 | ||
09.03.2024 | Turopoljska Frka | CRO | U14 - Male -55 | 5. | |||
13.01.2024 | POKAL BELTINCEV | SLO | U14 - Male -55 | 3. | 10 |
No results to display.